人気の学園東町!
『カルチェリベルテ学園都市』です♪
カルチェリベルテ学園都市
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 学園都市
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 96.48㎡(29.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カルチェリベルテ学園都市 | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区学園東町3丁目1884-35 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6.0 洋4.8 洋7.7 洋6.0 K4.4 LD15.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 359戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 96.48㎡ (29.18坪) | ||
バルコニー面積 | 26.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 東町小学校(706m) 太山寺中学校(484m)中学校(484m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / 防犯鍵 / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000125 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/24 次回の情報更新予定日:2023/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。