新築
性能表示取得物件!!
性能表示取得物件!!
耐震等級3級取得物件!!
地震の揺れを吸収するお家です☆彡
緑が丘町西2丁目 新築戸建
-
最寄駅
神鉄粟生線 広野ゴルフ場前
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 2,580万円
- 土地面積 131.68㎡(39.83坪)
- 建物面積 100.64㎡(30.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 緑が丘町西2丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三木市緑が丘町西2丁目13-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2022年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.64㎡ (30.44坪) | 土地面積 | 131.68㎡ (39.83坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東11.9m 公道 接面7.32m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑が丘小学校(610m) 緑が丘中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000130 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/24 次回の情報更新予定日:2022/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。